<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Association St Doul&#039; &#187; Dric</title>
	<atom:link href="http://www.volley-st-doulchard.net/site/author/dric/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.volley-st-doulchard.net/site</link>
	<description>Le site de l&#039;Association St Doul&#039; (volley, futsal, etc.)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 20:39:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Des matchs de volley visibles gratuitement !</title>
		<link>http://www.volley-st-doulchard.net/site/des-matchs-de-volley-visibles-gratuitement/</link>
		<comments>http://www.volley-st-doulchard.net/site/des-matchs-de-volley-visibles-gratuitement/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 20:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Matchs]]></category>
		<category><![CDATA[Site web]]></category>
		<category><![CDATA[6x6]]></category>
		<category><![CDATA[championnat]]></category>
		<category><![CDATA[volley]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volley-st-doulchard.net/site/les-matchs-de-volley-visibles-gratuitement/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dailymotion va retransmettre la ligue A masculine en live. La ligue B ainsi que la ligue A féminine devraient suivre.</p>
<p>La qualité est honnête pour &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dailymotion va retransmettre la ligue A masculine en live. La ligue B ainsi que la ligue A féminine devraient suivre.</p>
<p>La qualité est honnête pour du web, et en tout cas c&#8217;est toujours sympa.</p>
<p>Pour en profiter, c&#8217;est ici (sous réserve qu&#8217;il y ait des matchs en cours évidemment) : <a href="http://www.dailymotion.com/LNV">http://www.dailymotion.com/LNV</a></p>
<hr />
<p><a href="http://www.volley-st-doulchard.net/site/des-matchs-de-volley-visibles-gratuitement/">Lire la suite...</a> |
<a href="http://www.volley-st-doulchard.net/site/des-matchs-de-volley-visibles-gratuitement/#comments">0 commentaires</a></small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.volley-st-doulchard.net/site/des-matchs-de-volley-visibles-gratuitement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VSD1 &#8211; Deux victoires pour ce début de saison</title>
		<link>http://www.volley-st-doulchard.net/site/vsd1-deux-victoires-pour-ce-debut-de-saison/</link>
		<comments>http://www.volley-st-doulchard.net/site/vsd1-deux-victoires-pour-ce-debut-de-saison/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 18:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matchs]]></category>
		<category><![CDATA[6x6]]></category>
		<category><![CDATA[championnat]]></category>
		<category><![CDATA[victoire]]></category>
		<category><![CDATA[volley]]></category>
		<category><![CDATA[vsd1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volley-st-doulchard.net/site/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[<p>Les deux premiers matchs de la saison nous ont été favorables, puisque nous avons battu TVVB mardi 11 octobre, et CLVB mercredi dernier.</p>
<p>&#160;</p>
<p>Ce &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_88" class="wp-caption alignright" style="width: 226px"><a href="http://www.volley-st-doulchard.net/site/wp-content/uploads/2011/10/volley-fille-pologne.jpg"><img class="size-medium wp-image-88" title="Equipe de Pologne" src="http://www.volley-st-doulchard.net/site/wp-content/uploads/2011/10/volley-fille-pologne-216x300.jpg" alt="" width="216" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Une belle image pour commencer l&#39;année</p></div>
<p>Les deux premiers matchs de la saison nous ont été favorables, puisque nous avons battu TVVB mardi 11 octobre, et CLVB mercredi dernier.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ce communiqué laconique vous a été expédié par un gars qui ignore des tas de trucs comme les scores du second match. Et pour se faire pardonner, il n&#8217;a rien trouvé de mieux que de mettre des paires de fesses polonaises dans son article&#8230;</p>
<hr />
<p><a href="http://www.volley-st-doulchard.net/site/vsd1-deux-victoires-pour-ce-debut-de-saison/">Lire la suite...</a> |
<a href="http://www.volley-st-doulchard.net/site/vsd1-deux-victoires-pour-ce-debut-de-saison/#comments">2 commentaires</a></small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.volley-st-doulchard.net/site/vsd1-deux-victoires-pour-ce-debut-de-saison/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calendrier volley 6&#215;6 2011-2012</title>
		<link>http://www.volley-st-doulchard.net/site/calendrier-volley-6x6-2011-2012/</link>
		<comments>http://www.volley-st-doulchard.net/site/calendrier-volley-6x6-2011-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 10:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonces]]></category>
		<category><![CDATA[Infos pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[6x6]]></category>
		<category><![CDATA[calendrier]]></category>
		<category><![CDATA[championnat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volley-st-doulchard.net/site/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[<p>Les matchs débutant la semaine prochaine, il est temps de mettre à disposition le calendrier du championnat 6&#215;6 de volley de cette saison.</p>
<p>Cette année, &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les matchs débutant la semaine prochaine, il est temps de mettre à disposition le calendrier du championnat 6&#215;6 de volley de cette saison.</p>
<p>Cette année, St Doul engage deux équipes en championnat, sur un total de 11.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.volley-st-doulchard.net/site/wp-content/uploads/2011/10/Calendrier-6x6-2011-2012.pdf">Calendrier-6&#215;6-2011-2012</a></p>
<p>Bonne chance à tous !</p>
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p><a href="http://www.volley-st-doulchard.net/site/calendrier-volley-6x6-2011-2012/">Lire la suite...</a> |
<a href="http://www.volley-st-doulchard.net/site/calendrier-volley-6x6-2011-2012/#comments">0 commentaires</a></small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.volley-st-doulchard.net/site/calendrier-volley-6x6-2011-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Victoire en 4&#215;4 et fin de saison</title>
		<link>http://www.volley-st-doulchard.net/site/victoire-en-4x4-et-fin-de-saison/</link>
		<comments>http://www.volley-st-doulchard.net/site/victoire-en-4x4-et-fin-de-saison/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 08:53:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matchs]]></category>
		<category><![CDATA[4x4]]></category>
		<category><![CDATA[6x6]]></category>
		<category><![CDATA[championnat]]></category>
		<category><![CDATA[défaite]]></category>
		<category><![CDATA[victoire]]></category>
		<category><![CDATA[vie du club]]></category>
		<category><![CDATA[volley]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volley-st-doulchard.net/site/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[<p>La saison s&#8217;achève plutôt bien puisque St Doul remporte le championnat 4&#215;4, après avoir perdu le championnat 6&#215;6 comme des manchots.</p>
<p>On vous dit donc &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La saison s&#8217;achève plutôt bien puisque St Doul remporte le championnat 4&#215;4, après avoir perdu le championnat 6&#215;6 comme des manchots.</p>
<p>On vous dit donc à la saison prochaine, bisous et bonnes vacances d&#8217;été !</p>
<hr />
<p><a href="http://www.volley-st-doulchard.net/site/victoire-en-4x4-et-fin-de-saison/">Lire la suite...</a> |
<a href="http://www.volley-st-doulchard.net/site/victoire-en-4x4-et-fin-de-saison/#comments">0 commentaires</a></small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.volley-st-doulchard.net/site/victoire-en-4x4-et-fin-de-saison/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>St Doul remporte la coupe du cher encore une fois !</title>
		<link>http://www.volley-st-doulchard.net/site/st-doul-remporte-la-coupe-du-cher-encore-une-fois/</link>
		<comments>http://www.volley-st-doulchard.net/site/st-doul-remporte-la-coupe-du-cher-encore-une-fois/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 11:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matchs]]></category>
		<category><![CDATA[6x6]]></category>
		<category><![CDATA[coupe du cher]]></category>
		<category><![CDATA[victoire]]></category>
		<category><![CDATA[volley]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volley-st-doulchard.net/site/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[<p>St Doul a remporté le match de finale de coupe du cher l&#8217;opposant à BVB par 3 sets à 2, et le CLVB (Bourges) a &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>St Doul a remporté le match de finale de coupe du cher l&#8217;opposant à BVB par 3 sets à 2, et le CLVB (Bourges) a remporté la consolante face à TVVB (St martin d&#8217;auxigny) également par 3 sets à 2.</p>
<p>Merci à tous les spectateurs et arbitres de ces deux matchs, merci pour la tarte de l&#8217;homme du match et rendez-vous pour la finale du championnat toujours contre BVB !</p>
<hr />
<p><a href="http://www.volley-st-doulchard.net/site/st-doul-remporte-la-coupe-du-cher-encore-une-fois/">Lire la suite...</a> |
<a href="http://www.volley-st-doulchard.net/site/st-doul-remporte-la-coupe-du-cher-encore-une-fois/#comments">1 commentaire</a></small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.volley-st-doulchard.net/site/st-doul-remporte-la-coupe-du-cher-encore-une-fois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Victoire</title>
		<link>http://www.volley-st-doulchard.net/site/victoire-2/</link>
		<comments>http://www.volley-st-doulchard.net/site/victoire-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 08:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matchs]]></category>
		<category><![CDATA[6x6]]></category>
		<category><![CDATA[championnat]]></category>
		<category><![CDATA[victoire]]></category>
		<category><![CDATA[volley]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volley-st-doulchard.net/site/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hier, St Doul&#8217; a remporté un match en Coupe du Cher contre Vierzon par 3 sets à 0, mais avec des scores assez serrés. D&#8217;autant &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier, St Doul&#8217; a remporté un match en Coupe du Cher contre Vierzon par 3 sets à 0, mais avec des scores assez serrés. D&#8217;autant que les vierzonnais n&#8217;étaient que 5, ils n&#8217;ont donc pas démérité.</p>
<hr />
<p><a href="http://www.volley-st-doulchard.net/site/victoire-2/">Lire la suite...</a> |
<a href="http://www.volley-st-doulchard.net/site/victoire-2/#comments">1 commentaire</a></small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.volley-st-doulchard.net/site/victoire-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Victoire tout en beauté</title>
		<link>http://www.volley-st-doulchard.net/site/victoire-tout-en-beaute/</link>
		<comments>http://www.volley-st-doulchard.net/site/victoire-tout-en-beaute/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 08:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matchs]]></category>
		<category><![CDATA[6x6]]></category>
		<category><![CDATA[championnat]]></category>
		<category><![CDATA[victoire]]></category>
		<category><![CDATA[volley]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volley-st-doulchard.net/site/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hier, St Doul&#8217; a remporté le match contre CLLB par 3 sets à 0. On a vu de belles actions et un Tatan monté sur &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier, St Doul&#8217; a remporté le match contre CLLB par 3 sets à 0. On a vu de belles actions et un Tatan monté sur ressorts.</p>
<p style="font-size: xx-small;">Et je m&#8217;excuse encore auprès de Céline du CLLB pour son nez&#8230;</p>
<hr />
<p><a href="http://www.volley-st-doulchard.net/site/victoire-tout-en-beaute/">Lire la suite...</a> |
<a href="http://www.volley-st-doulchard.net/site/victoire-tout-en-beaute/#comments">0 commentaires</a></small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.volley-st-doulchard.net/site/victoire-tout-en-beaute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Victoire à 5</title>
		<link>http://www.volley-st-doulchard.net/site/victoire-a-5/</link>
		<comments>http://www.volley-st-doulchard.net/site/victoire-a-5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 08:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matchs]]></category>
		<category><![CDATA[6x6]]></category>
		<category><![CDATA[championnat]]></category>
		<category><![CDATA[victoire]]></category>
		<category><![CDATA[volley]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volley-st-doulchard.net/site/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[<p>Lundi dernier, St Doul&#8217; a remporté le match contre Vierzon par 3 sets à 1, en jouant à 5 à cause d&#8217;une maille faible qui &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lundi dernier, St Doul&#8217; a remporté le match contre Vierzon par 3 sets à 1, en jouant à 5 à cause d&#8217;une maille faible qui est tombée<sup><a href="http://www.volley-st-doulchard.net/site/victoire-a-5/#footnote_0_63" id="identifier_0_63" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="Notez le f&eacute;minin du qualificatif, &ccedil;a vous donnera une petite id&eacute;e de l&amp;#8217;identit&eacute; de la personne&amp;#8230;">1</a></sup> malade.</p>
<p>Et il semblerait que passer en pleine forêt d&#8217;Allogny soit moins risqué que de passer en rase campagne. Alors que Guillaume a eu droit à du gros gibier (sangliers, chevreuils et autres), seuls un chat et une famille de lapins ont traversé devant ma voiture. J&#8217;ai donc du civet en rab si vous en voulez, par contre ce n&#8217;est pas forcément du lapin&#8230;</p>
<ol class="footnotes"><li id="footnote_0_63" class="footnote">Notez le féminin du qualificatif, ça vous donnera une petite idée de l&#8217;identité de la personne&#8230;</li></ol><hr />
<p><a href="http://www.volley-st-doulchard.net/site/victoire-a-5/">Lire la suite...</a> |
<a href="http://www.volley-st-doulchard.net/site/victoire-a-5/#comments">1 commentaire</a></small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.volley-st-doulchard.net/site/victoire-a-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Victoire laborieuse</title>
		<link>http://www.volley-st-doulchard.net/site/victoire-laborieuse/</link>
		<comments>http://www.volley-st-doulchard.net/site/victoire-laborieuse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 15:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matchs]]></category>
		<category><![CDATA[6x6]]></category>
		<category><![CDATA[championnat]]></category>
		<category><![CDATA[victoire]]></category>
		<category><![CDATA[volley]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volley-st-doulchard.net/site/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hier, St Doul&#8217; a péniblement vaincu BVB3 par 3 sets à 2. Et quand on sait que cette équipe de Bourges n&#8217;était composée que de &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier, St Doul&#8217; a péniblement vaincu BVB3 par 3 sets à 2. Et quand on sait que cette équipe de Bourges n&#8217;était composée que de 5 personnes, on peut décemment dire que nous avons été une belle bande de manchots.</p>
<hr />
<p><a href="http://www.volley-st-doulchard.net/site/victoire-laborieuse/">Lire la suite...</a> |
<a href="http://www.volley-st-doulchard.net/site/victoire-laborieuse/#comments">0 commentaires</a></small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.volley-st-doulchard.net/site/victoire-laborieuse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2ème victoire de 2011</title>
		<link>http://www.volley-st-doulchard.net/site/2eme-victoire-de-2011/</link>
		<comments>http://www.volley-st-doulchard.net/site/2eme-victoire-de-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 08:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matchs]]></category>
		<category><![CDATA[6x6]]></category>
		<category><![CDATA[championnat]]></category>
		<category><![CDATA[victoire]]></category>
		<category><![CDATA[volley]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volley-st-doulchard.net/site/2eme-victoire-de-2011/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mardi 11 janvier, St Doul&#8217; a remporté le match contre TVVB par 3 sets à 0, et ce grâce à la présence des hautes autorités &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mardi 11 janvier, St Doul&#8217; a remporté le match contre TVVB par 3 sets à 0, et ce grâce à la présence des hautes autorités dirigeantes de l&#8217;association venues cancaner sur le banc.</p>
<hr />
<p><a href="http://www.volley-st-doulchard.net/site/2eme-victoire-de-2011/">Lire la suite...</a> |
<a href="http://www.volley-st-doulchard.net/site/2eme-victoire-de-2011/#comments">0 commentaires</a></small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.volley-st-doulchard.net/site/2eme-victoire-de-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

